Odskraplacz KJ

| Typ | Ilość na palecie |
|---|---|
| KJ Ø 160 | 240 |
| KJ Ø 180 | 150 |
| KJ Ø 200 | 150 |
Odskraplacz KC

| Typ | Ilość na palecie |
|---|---|
| KC Ø 160 | 36 |
| KC Ø 180 | 28 |
| KC Ø 200 | 24 |
Odskraplacz KJZ

| Typ | Ilość na palecie |
|---|---|
| KJZ Ø 160 | 84 |
| KJZ Ø 180 | 84 |
| KJZ Ø 200 | 84 |
Trójnik spalin KS 90

| Typ | Ilość na palecie |
|---|---|
| KS90 Ø 160 | 32 |
| KS90 Ø 180 | 22 |
| KS90 Ø 200 | 20 |
Przewód kominowy KZ

| Typ | Ilość na palecie |
|---|---|
| KZ Ø 160 | 120 |
| KZ Ø 180 | 100 |
| KZ Ø 200 | 90 |
Trójnik spalin KS 45

| Typ | Ilość na palecie |
|---|---|
| KS45 Ø 160 | 12 |
| KS45 Ø 180 | 10 |
| KS45 Ø 200 | 9 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 360x360x240 | 36 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 500x360x240 | 24 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 520x360x240 | 24 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 680x380x240 | 24 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 200x250x240 | 72 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 250x250x240 | 72 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 360x250x240 | 54 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 520x250x240 | 36 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 680x250x240 | 30 |

| Wymiar zewnętrzny | Ilość na palecie |
|---|---|
| 500x360x240 | 24 |

| Opakowanie | Ilość na palecie |
|---|---|
| 2 kg | 150 |
| 3 kg | 120 |

| Typ |
|---|
| Ø 160 |
| Ø 180 |
| Ø 200 |

| Typ |
|---|
| Ø 160 |
| Ø 180 |
| Ø 200 |

| Typ |
|---|
| Ø 160 |
| Ø 180 |
| Ø 200 |

| Typ |
|---|
| PDK |
| PPK |
| PPK2 |
| Kratka dolna | Drzwiczki kominowe |
![]() | ![]() |
Otulina kominowa

| Typ | Wymiar | Ilość na palecie |
|---|---|---|
| OTK Ø 160 | 45/330 | 60 |
| OTK Ø 180 | 35/330 | 80 |
| OTK Ø 200 | 25/330 | 112 |
Płyta Czołowa

| Typ |
|---|
| PCZ 160-200/90 |
| PCZ 160-200/45 |
KNM Systemy Kominowe
ul. Słowackiego 12/2
26-600 Radom